武鹹城際鐵路的車站?

武鹹城際鐵路的車站?使用者19127581836584202019-08-23 19:09:37

武鹹城際鐵路紙坊東站全體有12趟城際列車停靠,詳細的城際時刻表如下,也可以參考附檔下載。

車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 里程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下

C5001 漢口—— 咸寧南 城際高速 紙坊東 07:33 咸寧南 08:29 61 00:56 36 43 - -

C5002 咸寧南 武昌—— 城際高速 紙坊東 09:30 武昌—— 10:06 30 00:36 30 36 - -

C5005 武昌—— 咸寧南 城際高速 紙坊東 10:04 咸寧南 11:00 61 00:56 30 36 - -

C5007 武昌—— 咸寧南 城際高速 紙坊東 11:06 咸寧南 11:39 61 00:33 30 36 - -

C5011 武昌—— 咸寧南 城際高速 紙坊東 13:21 咸寧南 13:54 61 00:33 30 36 - -

C5008 咸寧南 武昌—— 城際高速 紙坊東 14:28 武昌—— 15:09 30 00:41 30 36 - -

C5013 武昌—— 咸寧南 城際高速 紙坊東 16:07 咸寧南 16:57 61 00:50 30 36 - -

C5012 咸寧南 武昌—— 城際高速 紙坊東 16:24 武昌—— 17:05 30 00:41 30 36 - -

C5014 咸寧南 武昌—— 城際高速 紙坊東 17:41 武昌—— 18:17 30 00:36 30 36 - -

C5017 武昌—— 咸寧南 城際高速 紙坊東 18:07 咸寧南 18:29 61 00:22 30 36 - -

C5019 武昌—— 咸寧南 城際高速 紙坊東 19:04 咸寧南 19:32 61 00:28 30 36 - -

C5018 咸寧南 武昌—— 城際高速 紙坊東 19:31 武昌—— 20:10 30 00:39 30 36 - -

-